Hasil Sprint Race F1 GP Belanda 2026: Russell Menang Ungguli Leclerc
Zandvoort -
George Russell memenangi Sprint Race Formula 1 GP Belanda 2026. Russel mengungguli Charles Leclerc dan Lando Norris.
Sprint Race Formula 1 GP Belanda 2026 berlangsung di Sirkuit Zandvoort, Sabtu (22/8/2026). George Russel yang start terdepan mampu dengan baik mempertahankan posisinya.
Russell dengan nyaman memimpin sprint race. Pebalap Mercedes ini mampu meraih podium pertama Sprint race F1 GP Belanda 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Charles Leclerc menempati peringkat kedua. Pebalap Ferrari ini mengamankan posisi kedua setelah mampu menyalip Lando Norris.
Norris harus puas finis di peringkat ketiga. Peringkat keempat ditempati oleh rekan satu tim Russell, Andrea Antonelli.
Antonelli gagal menyalip Norris meski beberapa kali memberikan tekanan. Lima besar dilengkapi oleh Oscar Piastri.
Max Verstappen mengakhiri sprint race di posisi keenam. Ia gagal naik podium pada sprint race yang berlangsung di negaranya sendiri. Lewis Hamilton tepat di belakang Verstappen pada urutan ketujuh.
Kemenangan di sprint race Belanda bikin Russell memangkas jarak dengan Hamilton di klasemen pebalap. Pria asal Inggris tersebut kini mengumpulkan 168 di posisi ketiga.
Russell hanya tertinggal tiga angka dari rekan senegaranya tersebut di urutan kedua. Puncak klasemen masih dikuasai oleh Antonelli dengan 224 poin.
| Pos | Pebalap | Tim | Laps |
| 1 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 24 laps |
| 2 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +1.3s |
| 3 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | +5.196s |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +5.5s |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | +10.185s |
| 6 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +10.529s |
| 7 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +12.188s |
| 8 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +42.510s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | +44.437s |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +44.971s |
| 11 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | +47.471s |
| 12 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | +54.466s |
| 13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +56.483s |
| 14 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | +66.098s |
| 15 | Ollie Bearman | TGR Haas F1 Team | +66.588s |
| 16 | Alex Albon | Atlassian Williams F1 Team | +74.632s |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | +74.650s |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | +75.284s |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1 lap |
| 20 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 1 lap |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac F1 Team | 3 laps |
| 22 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 17 laps |
(pur/pur)