Hasil Kualifikasi MotoGP San Marino: Bezzecchi Pole, Marquez Kedua
Misano Adriatico -
Selesai sudah Kualifikasi MotoGP San Marino 2026. Pebalap Aprilia Marco Bezzecchi meraih pole, mengungguli rider Ducati Marc Marquez.
Pada sesi yang digelar di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Sabtu (12/9/2026) sore WIB, Francesco Bagnaia gagal lolos dari Q1, sementara Raul Fernandez dan Fermin Aldeguer jadi peserta terakhir di Q2.
Sempat terjadi crash di awal Q2 ketika Alex Marquez tergelincir. Marc berada di posisi terdepan di awal, sementara Bezzecchi sempat jatuh ke posisi ke-12.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mendekati empat menit waktu tersisa, Marc masih memimpin dan yellow flag keluar karena Fabio Di Giannantonio terjatuh di tikungan keempat.
Bezzecchi kemudian melesat pada percobaan keduanya di kualifikasi ini untuk berada di posisi terdepan. Marc yang coba memperbaiki catatan waktu harus puas di posisi kedua dengan jarak 0,918 detik.
Aldeguer melengkapi barisan terdepan karena start dari posisi ketiga. Di Giannantonio dan Jorge Martin di posisi keempat serta kelima.
Luca Marini, Pedro Acosta, Franco Morbidelli, Alex, dan Fernandez di posisi keenam sampai ke-10. Alex sempat tergelincir lagi di tikungan keempat pada kesempatan kedua.
Hasil Kualifikasi MotoGP San Marino 2026
| Pos | Rider | Tim | Waktu/Gap |
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | 1'29.982s |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | +0.198s |
| 3 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +0.368s |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.404s |
| 5 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.587s |
| 6 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.627s |
| 7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.658s |
| 8 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.661s |
| 9 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.714s |
| 10 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.871s |
| 11 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.905s |
| 12 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.198s |
| Qualifying 1: | |||
| 13 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1'30.799s |
| 14 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | 1'30.916s |
| 15 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V)* | 1'30.966s |
| 16 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1'31.113s |
| 17 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1'31.149s |
| 18 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1'31.413s |
| 19 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 1'31.552s |
| 20 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1'31.593s |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 1'32.264s |
(mrp/cas)