Arsenal Bidik Gelar Beruntun, Arteta Buru Jejak Sir Alex, Mourinho, Pep
Jakarta -
Di Premier League 2026/2027, Arsenal mengusung misi mempertahankan gelar juara. Jika berhasil, itu bukan cuma menjadi pencapaian baru bagi The Gunners tapi juga bikin Mikel Arteta menyamai Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho, dan Pep Guardiola.
Sejak 2009, hanya Manchester City yang mampu mempertahankan gelar Premier League. Hal itu sekaligus bikin Guardiola menjadi manajer ketiga yang berhasil melakukannya di era Premier League, setelah Mourinho dan Ferguson.
Sebelum meninggalkan Man City di akhir musim lalu, setelah 10 tahun di Etihad, Pep Guardiola berhasil mengantarkan The Citizens meraih enam titel Premier League.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelum Guardiola, Jose Mourinho sudah pernah melakukannya bersama Chelsea. Ada pula Sir Alex Ferguson bersama Manchester United.
Kini, Arteta punya kesempatan untuk masuk ke kelompok elite itu. Jika Arsenal kembali menjadi juara, dia akan menjadi manajer keempat setelah Ferguson, Mourinho, dan Guardiola yang berhasil mempertahankan gelar Premier League.
Daftar juara Premier League dan manajernya
| Musim | Juara | Manajer |
|---|---|---|
| 1992/93 | Manchester United | Sir Alex Ferguson |
| 1993/94 | Manchester United | Sir Alex Ferguson |
| 1994/95 | Blackburn Rovers | Kenny Dalglish |
| 1995/96 | Manchester United | Sir Alex Ferguson |
| 1996/97 | Manchester United | Sir Alex Ferguson |
| 1997/98 | Arsenal | Arsène Wenger |
| 1998/99 | Manchester United | Sir Alex Ferguson |
| 1999/00 | Manchester United | Sir Alex Ferguson |
| 2000/01 | Manchester United | Sir Alex Ferguson |
| 2001/02 | Arsenal | Arsène Wenger |
| 2002/03 | Manchester United | Sir Alex Ferguson |
| 2003/04 | Arsenal | Arsène Wenger |
| 2004/05 | Chelsea | José Mourinho |
| 2005/06 | Chelsea | José Mourinho |
| 2006/07 | Manchester United | Sir Alex Ferguson |
| 2007/08 | Manchester United | Sir Alex Ferguson |
| 2008/09 | Manchester United | Sir Alex Ferguson |
| 2009/10 | Chelsea | Carlo Ancelotti |
| 2010/11 | Manchester United | Sir Alex Ferguson |
| 2011/12 | Manchester City | Roberto Mancini |
| 2012/13 | Manchester United | Sir Alex Ferguson |
| 2013/14 | Manchester City | Manuel Pellegrini |
| 2014/15 | Chelsea | José Mourinho |
| 2015/16 | Leicester City | Claudio Ranieri |
| 2016/17 | Chelsea | Antonio Conte |
| 2017/18 | Manchester City | Pep Guardiola |
| 2018/19 | Manchester City | Pep Guardiola |
| 2019/20 | Liverpool | Jürgen Klopp |
| 2020/21 | Manchester City | Pep Guardiola |
| 2021/22 | Manchester City | Pep Guardiola |
| 2022/23 | Manchester City | Pep Guardiola |
| 2023/24 | Manchester City | Pep Guardiola |
| 2024/25 | Liverpool | Arne Slot |
| 2025/26 | Arsenal | Mikel Arteta |
Arsenal Sudah 91 Tahun Menunggu
Tantangan tersebut menjadi semakin menarik karena Arsenal sudah lama tidak berhasil mempertahankan gelar juara. Bahkan belum pernah satu kali pun di era Premier League.
Kali terakhir Meriam London mempertahankan gelar kasta tertinggi Inggris adalah pada 1934/35. Saat itu, Arsenal bahkan menjadi klub kedua dalam sejarah sepakbola Inggris yang mampu meraih tiga gelar liga secara beruntun.
Artinya, Arsenal sudah sekitar 91 tahun menunggu kesempatan untuk kembali melakukan hal serupa, alias mempertahankan gelar juara. Jika berhasil, itu akan menjadi kali pertama bagi Arsenal di era Premier League.
Setelah berhasil mengakhiri penantian menjadi juara pada musim 2025/26, Arteta kini ditunggu gebrakan pada level berikutnya: mempertahankan gelar juara.
(krs/adp)